Résumé
Le P18C (alias Glock 18C) est une arme de type pistolet dans BATTLEGROUNDS.
Cette arme a été introduite dans la mise à jour mensuelle de juin 2017.
Les pièces suivantes peuvent être installées sur le P18C Glock:
Munitions
| Image | Nom | 
|---|---|
|  | Balles de 9mm | 
Chargeurs
Chargeur XXL
| Image | Nom | 
|---|---|
|  | Chargeur XXL pour Pistolet | 
Chargeur rapide
| Image | Nom | 
|---|---|
|  | Chargeur rapide pour Pistolet | 
Chargeur rapide XXL
| Image | Nom | 
|---|---|
|  | Chargeur rapide XXL pour Pistolet | 
Muzzle
| Image | Nom | 
|---|---|
|  | Silencieux pour Pistolet | 
Viseurs
| Image | Nom | 
|---|---|
|  | Viseur point rouge | 
Récaputilatif
| Image | Nom | 
|---|---|
|  | Balles de 9mm | 
|  | Chargeur rapide pour Pistolet | 
|  | Chargeur XXL pour Pistolet | 
|  | Chargeur rapide XXL pour Pistolet | 
|  | Viseur point rouge | 
|  | Silencieux pour Pistolet | 
| Statistics Updated | 8/10/17 (Version: 2.5.39.1) | 
| Hit Damage | 19 | 
| Initial Bullet Speed | 375 | 
| Body Hit Impact Power | 7,000 | 
| Zero Range | 25 – 25 | 
| Ammo Per Mag | 17 | 
| Time Between Shots | 0.060s | 
| Firing Modes | Single, Auto | 
| Method | Magazine | 
| Duration (Full) | 2.000s | 
| Duration (Tactical) | 1.700s | 
| Base | 3.50 | 
| Aiming Modifier | 0.35 | 
| ADS Modifier | 0.08 | 
| Firing Base | 12 | 
| Crouch Modifier | 0.50 | 
| Prone Modifier | 0.20 | 
| Walk Modifier | 2.00 | 
| Run Modifier | 5.00 | 
| Jump Modifier | 15.00 | 
| Base | 2.50 | 
| Base (Aim) | 1.50 | 
| Base (ADS) | 0.03 | 
| Recoil Gain | 0.80 | 
| Recoil Gain (Aim) | 0.33 | 
| Recoil Gain (ADS) | 0.03 | 
| Max Limit | 4.00 | 
| Move Modifier Limit | 0 – 1.5 | 
| Move Velocity Reference | 160 – 480 | 
| Crouch Modifier | 0.80 | 
| Prone Modifier | 0.60 | 
| Vert. Clamp | 0 – 5 | 
| Vert. Speed | 15.00 | 
| Vert. Recovery Clamp | 8.00 | 
| Vert. Recovery Max | 5.00 | 
| Vert. Recovery Modifier | 0.20 | 
| HOR. Speed | 12.00 | 
| HOR. Tendency | + 0.00 | 
| Left Max | – 0.32 | 
| Right Max | 0.34 | 
| Speed | 24.00 | 
| Recovery Speed | 5.50 | 
| Pattern Scale | 1.00 | 
| Value Climb | 1.00 | 
| Value Fall | 2.50 | 
| Crouch Modifier | 0.80 | 
| Prone Modifier | 0.70 | 
| Pitch | 2.00 | 
| Yaw Offset | 15.00 | 
| Movement Modifier | 1.50 | 
| Crouch Modifier | 0.50 | 
| Prone Modifier | 0.20 | 
| Range | 30.00 | 
| Near Range | 60.00 | 
| Power | 1.50 | 
| Pickup Delay | 150 ms | 
| Ready Delay | 500 ms | 
| Ammo Type | 9mm | 
| Magazine Size | 17 | 
| Extended Magazine Size | 25 | 
| Capacity | 100 | 
| Attachment Points | 3 | 
| Type | Pistolet | 
| Firing Modes | Semi & Full Auto | 
| An Austrian pistol with a full-auto mode and chambered for a 9mm round. | |
|---|---|
| Level 0 | 19 | 
| Level 1 | 13.30 | 
| Level 2 | 11.40 | 
| Level 3 | 8.55 | 
| Level 0 | 47.50 | 
| Level 1 | 33.25 | 
| Level 2 | 28.50 | 
| Level 3 | 21.38 | 


