Résumé
Le P92 est basé sur la série Beretta 92 d’armes de poing semi-automatiques. Il a été conçu à l’origine en 1972, mais il est encore en production aujourd’hui. Les États-Unis, tout en utilisant encore le M1911 dans certaines applications, ont adopté le modèle 92 en 1985 pour remplacer le modèle standard 1911A1 .45 Variante ACP – le modèle de remplacement 92 est connu sous sa dénomination militaire “M9”.
Alors que la contrepartie du monde réel est produite dans Parabellum 9x19mm, .40 S & W, IMI 9x21mm et Luger de 7.65mm, dans BATTLEGROUNDS, il est équipé de 9mm.
Les pièces suivantes peuvent être installées sur le P18C Glock:
Munitions
Image | Nom |
---|---|
Balles de 9mm |
Chargeurs
Chargeur XXL
Image | Nom |
---|---|
Chargeur XXL pour Pistolet |
Chargeur rapide
Image | Nom |
---|---|
Chargeur rapide pour Pistolet |
Chargeur rapide XXL
Image | Nom |
---|---|
Chargeur rapide XXL pour Pistolet |
Muzzle
Image | Nom |
---|---|
Silencieux pour Pistolet |
Viseurs
Image | Nom |
---|---|
Viseur point rouge |
Récaputilatif
Image | Nom |
---|---|
Balles de 9mm | |
Chargeur rapide pour Pistolet | |
Chargeur XXL pour Pistolet | |
Chargeur rapide XXL pour Pistolet | |
Viseur point rouge | |
Silencieux pour Pistolet |
Statistics Updated | 8/10/17 (Version: 2.5.39.1) |
Hit Damage | 29 |
Initial Bullet Speed | 380 |
Body Hit Impact Power | 7,000 |
Zero Range | 25 – 25 |
Ammo Per Mag | 15 |
Time Between Shots | 0.090s |
Firing Modes | Single |
Method | Magazine |
Duration (Full) | 2.000s |
Duration (Tactical) | 1.700s |
Base | 0.20 |
ADS Modifier | 0.05 |
Firing Base | 10 |
Crouch Modifier | 0.50 |
Prone Modifier | 0.20 |
Walk Modifier | 2.00 |
Run Modifier | 5.00 |
Jump Modifier | 15.00 |
Base | 2.50 |
Base (Aim) | 1.50 |
Base (ADS) | 0.03 |
Recoil Gain | 0.80 |
Recoil Gain (Aim) | 0.33 |
Recoil Gain (ADS) | 0.03 |
Max Limit | 4.00 |
Move Modifier Limit | 0 – 0.15 |
Move Velocity Reference | 160 – 480 |
Crouch Modifier | 0.80 |
Prone Modifier | 0.60 |
Vert. Clamp | 0 – 5 |
Vert. Speed | 15.00 |
Vert. Recovery Clamp | 8.00 |
Vert. Recovery Max | 5.00 |
Vert. Recovery Modifier | 0.20 |
HOR. Speed | 12.00 |
HOR. Tendency | + 0.00 |
Left Max | – 0.30 |
Right Max | 0.30 |
Speed | 24.00 |
Recovery Speed | 5.00 |
Pattern Scale | 1.00 |
Value Climb | 1.00 |
Value Fall | 2.50 |
Crouch Modifier | 0.80 |
Prone Modifier | 0.70 |
Pitch | 2.00 |
Yaw Offset | 15.00 |
Movement Modifier | 1.50 |
Crouch Modifier | 0.50 |
Prone Modifier | 0.20 |
Range | 30.00 |
Near Range | 60.00 |
Power | 1.50 |
Pickup Delay | 150 ms |
Ready Delay | 500 ms |
Ammo Type | 9mm |
Magazine Size | 15 |
Extended Magazine Size | 20 |
Capacity | 100 |
Attachment Points | 3 |
Type | Pistol |
Firing Modes | Semi-auto |
Modest handgun. | |
---|---|
Level 0 | 27 |
Level 1 | 24.84 |
Level 2 | 22.95 |
Level 3 | 20.25 |
Level 0 | 81 |
Level 1 | 74.52 |
Level 2 | 68.85 |
Level 3 | 60.75 |